Tableau de bord
En tant qu’une des Société de l’aide à l’enfance de la province de l'Ontario, nous nous engageons à rendre compte de manière transparente notre rendement par rapport à notre clientèle et à notre engagement stratégique. Cela dit, nous sommes heureux de publier notre Tableau de bord résumant les indicateurs clés.
Nombre de cas par département
Département | T3 | T4 | Légende |
---|---|---|---|
Prise en charge | 51 | 60 | A |
Enquête | 118 | 162 | B |
En cours | 285 | 297 | C |
Enfants pris en charge – Moins de 18 ans | 74 | 81 | D |
Soins et soutien continus pour les jeunes de 18 à 20 ans | 50 | 48 | E |
Soins et soutien continus pour les jeunes de plus de 21 ans | 28 | 28 | F |
Dossiers du tribunal | 49 | 47 | G |

Charge de travail par département
Département | T3 | T4 | Légende |
---|---|---|---|
Prise en charge | 10 | 12 | A |
Évaluation | 8 | 11 | B |
En cours | 11 | 11 | C |
Permanance | 20 | 20 | D |
Ratio de charge de travail
Département | Plage |
---|---|
Évaluation | 10-16 |
En cours | 14-18 |
Permanance | 17-23 |

Plan stratégique
- Reconnaître l’équité et l’appartenance et prendre un engagement en leur faveur
- Encourager des relations solides et inconditionnelles
- Maximiser le potentiel des enfants et des jeunes
- Établir un partenariat pour renforcer les services et les soutiens
- Être une organisation solide et saine qui a un impact positif
T3

Bon
T4

Bon
Utilisation de Place Koala
Type d'utilisation | T3 | T4 |
---|---|---|
Enquêtes | 5 | 18 |
Réunions des jeunes | 4 | 10 |
Réunions familliales | 30 | 38 |
Administration | 24 | 23 |
Plaintes
Type d'utilisation | T3 | T4 |
---|---|---|
Plaintes écrites | 12 | 2 |
Comité d'examen interne | 0 | 0 |
Commission de révision des services à l'enfance et à la famille | 0 | 1 |
Intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes | 0 | 0 |
Dépense comparativement au budget
Type d'utilisation | T3 | T4 |
---|---|---|
Dépense | 14 721 039 $ | 21 536 464 $ |
Budget projeté | 14 726 487 $ | 21 658 909 $ |

Santé et sécurité
Catégories | T3 | T4 |
---|---|---|
Plan de sécurité | 3 | 2 |
Code Noir | 2 | 2 |
Code Blanc | 0 | 0 |
Blessure au travail | 2 | 3 |

Ressources humaines
Catégories | T3 | T4 |
---|---|---|
Arbitrage | 0 | 1 |
Médiation | 0 | 0 |
Griefs | 0 | 0 |

Placements des enfants
Type d'utilisation | Pourcentage | Légende |
---|---|---|
Soins en milieu familial | 43% | |
Vie autonome | 40% | |
Services de placement auprès d'un proche | 2% | |
Ressources externes rémunérées | 2% | |
Soins conformes au traditions | 5% | |
Autre | 8% |

Conformité des services
Délivrance de permis de famille d'accueil
2018

Bon
2019

Bon
Examen des pupilles de la couronne
2018

Bon
2019

Bon
Engagement envers les Autochtones
2018

Moyen
2019

Moyen
Conseil d'administration
Comité administratif
T3

Moyen
T4

Bon
Assurance de la qualité
T3

Moyen
T4

Bon
Gouvernance
T3

Moyen
T4

Bon